試合結果
第5回愛媛県社会人ダブルス選手権の試合結果
日程:平成21年2月8日(日)
会場:松山コミュニティーセンター
試合順序 | T3C | 得点 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
団体戦リーグ戦1回戦 T3C(A) VS 石井体協(C) | |||
第1試合 | 日吉・大野 | 11-5 | 北川・橋本 |
11-7 | |||
11-3 | |||
第2試合 | 正木・宇都宮 | 11-3 | 越智・平井 |
11-6 | |||
11-2 | |||
第3試合 | 谷口・黒岩 | 11-4 | 北川・平井 |
11-10 | |||
11-6 | |||
団体戦リーグ戦2回戦 T3C (A)VS イープレフ | |||
第1試合 | 谷口・黒岩 | 6-11 | 大原・木村 |
11-9 | |||
13-11 | |||
11-9 | |||
第2試合 | 日吉・大野 | 7-11 | 大野・二宮 |
12-10 | |||
10-12 | |||
11-3 | |||
10-12 | |||
第3試合 | 正木・宇都宮 | 10-12 | 大原・二宮 |
9-11 | |||
6-11 | |||
団体戦下位トーナメント戦1回戦 T3C(A) VS T3C(B) | |||
第1試合 | 正木・宇都宮 | 11-4 | 武市・幸 |
11-8 | |||
10-12 | |||
11-5 | |||
第2試合 | 谷口・黒岩 | 8-11 | 住田・来島 |
11-3 | |||
11-6 | |||
11-0 | |||
団体戦下位トーナメント戦2回戦 T3C(A) VS 石井体協(B) | |||
第1試合 | 日吉・大野 | 11-7 | 大本・管 |
11-9 | |||
12-10 | |||
第2試合 | 正木・宇都宮 | 11-4 | 青井・平岡 |
11-3 | |||
11-6 | |||
団体戦下位トーナメント戦 準決勝 T3C(A) VS 帝友クラブ | |||
第1試合 | 谷口・黒岩 | 7-11 | 豊嶋・藤原 |
11-8 | |||
11-9 | |||
4-11 | |||
11-9 | |||
第2試合 | 日吉・大野 | 6-11 | 乗松・若林 |
3-11 | |||
9-11 | |||
第3試合 | 正木・宇都宮 | 7-11 | 豊嶋・乗松 |
11-3 | |||
11-8 | |||
11-5 | |||
団体戦下位トーナメント戦 決勝 T3C(A) VS FTC | |||
第1試合 | 日吉・大野 | 11-7 | 矢原・福寿 |
6-11 | |||
11-7 | |||
12-10 | |||
第2試合 | 正木・宇都宮 | 11-5 | 山本・洪 |
11-2 | |||
11-4 |
試合順序 | T3C | 得点 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
団体戦リーグ戦1回戦 T3C(B) VS プチタミ | |||
第1試合 | 武市・幸 | 4-11 | 菊池・八幡 |
11-13 | |||
5-11 | |||
第2試合 | 住田・来島 | 2-11 | 佐伯・今井 |
11-9 | |||
5-11 | |||
3-11 | |||
第3試合 | 武市・住田 | 5-11 | 佐伯・菊池 |
4-11 | |||
9-11 | |||
団体戦リーグ戦2回戦 T3C (B) VS 帝友クラブ | |||
第1試合 | 住田・来島 | 4-11 | 豊嶋・藤原 |
9-11 | |||
5-11 | |||
第2試合 | 武市・幸 | 11-6 | 乗松・若林 |
6-11 | |||
11-9 | |||
7-11 | |||
8-11 | |||
団体戦リーグ戦1回戦 T3C(B) VS 今治オリオン | |||
第1試合 | 住田・来島 | 8-11 | 渡辺・渡部 |
11-9 | |||
8-11 | |||
8-11 | |||
第2試合 | 武市・幸 | 12-10 | 羽倉・矢野 |
5-11 | |||
8-11 | |||
11-4 | |||
12-10 | |||
第3試合 | 幸・来島 | 9-11 | 渡部・矢野 |
4-11 | |||
9-11 | |||
団体戦下位トーナメント戦1回戦 T3C(B) VS T3C(A) ※T3C(A)の試合結果を参照 |
試合順序 | ミウラ・ダイキ | 得点 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
団体戦リーグ戦1回戦 ミウラ・ダイキ VS つばき愛卓会 | |||
第1試合 | 渡辺・江戸 | 11-5 | 酒井・塚本 |
11-0 | |||
16-14 | |||
第?試合 | 渡辺・水沼 | 11-4 | 田中・福井 |
11-2 | |||
11-9 | |||
団体戦リーグ戦2回戦 ミウラ・ダイキ VS うけなクラブ | |||
第1試合 | 渡辺・江戸 | 10-12 | 大野・上田 |
9-11 | |||
11-13 | |||
団体戦リーグ戦3回戦 ミウラ・ダイキ VS 河野クラブ | |||
第1試合 | 渡辺・水沼 | 11-8 | 藤渕・渡部 |
11-6 | |||
11-8 | |||
団体戦下位トーナメント1回戦 ミウラ・ダイキ VS 河野クラブ | |||
第1試合 | 渡辺・水沼 | 11-9 | 黒田・原 |
11-8 | |||
13-15 | |||
11-8 | |||
団体戦下位トーナメント2回戦 ミウラ・ダイキ VS 松山SC | |||
第1試合 | 渡辺・水沼 | 11-5 | 青野・蔵田 |
11-1 | |||
10-12 | |||
11-7 | |||
団体戦下位トーナメント戦 準決勝 ミウラ・ダイキ VS FTC | |||
第1試合 | 渡辺・水沼 | 11-9 | 矢原・洪 |
11-9 | |||
11-7 | |||
第3試合 | 渡辺・藤田 | 5-11 | 福寿・山本 |
11-2 | |||
6-11 | |||
11-3 | |||
6-11 |