試合結果
第76回愛媛県社会人卓球リーグ戦の試合結果
日程:平成20年12月7日(日)
会場:愛媛県総合運動公園体育館
試合順序 | T3C | 得点 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
団体戦リーグ戦1回戦 T3C VS 大西卓研(B) | |||
第1試合 | 幸・武市 | 11-7 | 田頭・河野 |
11-9 | |||
11-7 | |||
第2試合 | 宇都宮 | 11-8 | 松木 |
11-4 | |||
11-1 | |||
第3試合 | 正木 | 11-7 | 丹下 |
11-4 | |||
11-4 | |||
団体戦リーグ戦2回戦 T3C VS 石井体協(B) | |||
第1試合 | 幸・住田 | 11-9 | 青井・橋本 |
11-5 | |||
11-9 | |||
第2試合 | 正木 | 11-2 | 平岡 |
11-2 | |||
11-3 | |||
第3試合 | 宇都宮 | 11-7 | 中野 |
11-7 | |||
11-8 | |||
団体戦リーグ戦3回戦 T3C VS 河野クラブ(B) | |||
第1試合 | 武市・住田 | 5-11 | 藤渕・黒田 |
11-3 | |||
4-11 | |||
6-11 | |||
第2試合 | 宇都宮 | 11-7 | 渡部 |
11-1 | |||
11-5 | |||
第3試合 | 正木 | 9-11 | 原 |
4-11 | |||
11-8 | |||
11-8 | |||
6-11 | |||
団体戦リーグ戦4回戦 T3C VS 今治オリオン | |||
第1試合 | 幸・武市 | 8-11 | 羽倉・矢野 |
5-11 | |||
11-8 | |||
12-14 | |||
第2試合 | 正木 | 7-11 | 渡部 |
10-12 | |||
11-5 | |||
11-6 | |||
11-7 | |||
第3試合 | 宇都宮 | 11-6 | 渡辺 |
11-7 | |||
11-5 | |||
団体戦トーナメント戦1回戦 T3C VS PST | |||
第1試合 | 幸・住田 | 11-6 | 甲斐・村上 |
11-7 | |||
11-8 | |||
第2試合 | 宇都宮 | 11-6 | 峠 |
8-11 | |||
11-7 | |||
7-11 | |||
9-11 | |||
第3試合 | 正木 | 11-6 | 有木 |
11-9 | |||
10-12 | |||
11-0 | |||
団体戦トーナメント戦 決勝 T3C VS イープレフ | |||
第1試合 | 武市・幸 | 8-11 | 大野・二宮 |
11-5 | |||
11-13 | |||
11-9 | |||
11-13 | |||
第2試合 | 正木 | 9-11 | 大原 |
9-11 | |||
11-7 | |||
1-11 | |||
第3試合 | 宇都宮 | 11-6 | 岡本 |
11-8 | |||
7-11 | |||
10-12 | |||
11-7 |
試合順序 | ミウラ(A) | 得点 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
団体戦リーグ戦1回戦 ミウラ(A) VS 石井体協(A) | |||
第1試合 | 江戸・渡辺 | 3-2 | 大本・管 |
団体戦リーグ戦2回戦 ミウラ(A) VS 北条クラブ(B) | |||
第1試合 | 江戸・渡辺 | 3-1 | 上田・森川 |
団体戦リーグ戦3回戦 ミウラ(A) VS フェニックス(B) | |||
第1試合 | 江戸・渡辺 | 3-0 | 稲垣・沖井 |
団体戦リーグ戦4回戦 ミウラ(A) VS 四電松山 | |||
第1試合 | 江戸・渡辺 | 3-0 | 周布本・三曳 |
団体戦リーグ戦5回戦 ミウラ(A) VS 大西卓研(A) | |||
第1試合 | 江戸・渡辺 | 0-3 | 氏名不詳 |
試合順序 | ミウラ(B) | 得点 | 対戦相手 |
---|---|---|---|
団体戦リーグ戦1回戦 ミウラ(B) VS イープレフ | |||
第3試合 | 谷口 | 6-11 | 二宮 |
6-11 | |||
7-11 | |||
団体戦リーグ戦2回戦 ミウラ(B) VS コンドル | |||
第3試合 | 谷口 | 15-13 | 坂澤 |
11-5 | |||
11-6 | |||
団体戦リーグ戦3回戦 ミウラ(B) VS 松山SC | |||
第3試合 | 谷口 | 3-11 | 青野 |
11-7 | |||
7-11 | |||
11-7 | |||
7-11 | |||
団体戦リーグ戦4回戦 ミウラ(B) VS PST | |||
第3試合 | 谷口 | 9-11 | 峠 |
8-11 | |||
11-6 | |||
11-8 | |||
11-4 |