試合結果
第75回愛媛県社会人卓球リーグ戦の試合結果
日程:平成20年9月28日(日)
会場:コミセン
試合順序 | T3C | 得点 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|
団体戦リーグ戦1回戦 T3C(A) VS 今治オリオン | ||||
第1試合 | 正木 | 8-11 | 日浅 | |
13-11 | ||||
6-11 | ||||
11-2 | ||||
13-11 | ||||
第2試合 | 幸 | 11-2 | 渡辺 | |
11-8 | ||||
11-6 | ||||
団体戦リーグ戦2回戦 T3C(A) VS 卓楽会(B) | ||||
第1試合 | 正木 | 11-7 | 猪木 | |
11-8 | ||||
6-11 | ||||
11-4 | ||||
第2試合 | 宇都宮 | 11-3 | 高橋 | |
14-12 | ||||
8-11 | ||||
7-11 | ||||
11-5 | ||||
団体戦リーグ戦3回戦 T3C(A) VS フェニックス(A) | ||||
第1試合 | 幸 | 7-11 | 池田 | |
7-11 | ||||
9-11 | ||||
第2試合 | 宇都宮 | 11-6 | 西田 | |
11-8 | ||||
11-5 | ||||
第3試合 | 正木 | 11-3 | 水沼 | |
11-6 | ||||
11-9 | ||||
団体戦トーナメント戦1回戦 T3C(A) VS 四電松山 | ||||
第1試合 | 幸 | 7-11 | 橋本 | |
8-11 | ||||
3-11 | ||||
第2試合 | 正木 | 11-8 | 藤原 | |
5-11 | ||||
6-11 | ||||
11-6 | ||||
11-6 | ||||
第3試合 | 宇都宮 | 11-3 | 周布本 | |
11-4 | ||||
11-7 | ||||
団体戦トーナメント戦 準決勝 T3C(A) VS プチタミ | ||||
第1試合 | 宇都宮 | 11-9 | 野村 | |
11-9 | ||||
12-10 | ||||
第2試合 | 正木 | 11-5 | 渡部 | |
11-2 | ||||
11-8 | ||||
団体戦トーナメント戦 決勝 T3C(A) VS 北条クラブ(A) | ||||
第1試合 | 正木 | 15-13 | 正岡 | |
11-6 | ||||
8-11 | ||||
11-9 | ||||
第2試合 | 宇都宮 | 6-11 | 宇高 | |
9-11 | ||||
8-11 | ||||
第3試合 | 幸 | 6-11 | 谷本 | |
11-8 | ||||
4-11 | ||||
11-6 | ||||
8-11 |
試合順序 | T3C | 得点 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|
団体戦リーグ戦1回戦 T3C(B) VS 河野クラブ | ||||
第1試合 | 黒岩 | 11-6 | 黒田 | |
11-5 | ||||
11-5 | ||||
第2試合 | 日吉 | 12-14 | 甲野 | |
11-4 | ||||
11-3 | ||||
11-6 | ||||
第3試合 | 谷口 | 12-10 | 佐伯(FTC) | |
9-11 | ||||
11-6 | ||||
10-12 | ||||
12-10 | ||||
団体戦リーグ戦2回戦 T3C(B) VS 帝友クラブ(B) | ||||
第1試合 | 黒岩 | 11-7 | 島田 | |
12-10 | ||||
7-11 | ||||
11-7 | ||||
第2試合 | 谷口 | 11-3 | 山本 | |
11-1 | ||||
11-8 | ||||
団体戦リーグ戦3回戦 T3C(B) VS コンドル(A) | ||||
第1試合 | 渡辺 | 11-8 | 坂澤 | |
11-9 | ||||
11-6 | ||||
第2試合 | 日吉 | 4-11 | 篠崎 | |
11-5 | ||||
9-11 | ||||
11-7 | ||||
11-1 | ||||
団体戦トーナメント戦1回戦 T3C(B) VS セブン | ||||
第1試合 | 渡辺 | 11-7 | 矢儀田 | |
6-11 | ||||
11-5 | ||||
11-7 | ||||
第2試合 | 日吉 | 7-11 | 國松 | |
11-4 | ||||
12-10 | ||||
6-11 | ||||
12-10 | ||||
団体戦トーナメント戦 準決勝 T3C(B) VS PST | ||||
第1試合 | 黒岩 | 11-5 | 木村 | |
11-6 | ||||
11-6 | ||||
第2試合 | 日吉 | 11-8 | 大原 | |
8-11 | ||||
9-11 | ||||
11-8 | ||||
11-9 | ||||
第3試合 | 谷口 | 11-9 | 大野 | |
7-11 | ||||
団体戦トーナメント戦 決勝 T3C(B) VS つばき愛卓会(B) | ||||
第1試合 | 渡辺 | 5-11 | 松田 | |
3-11 | ||||
12-10 | ||||
7-11 | ||||
第2試合 | 黒岩 | 11-8 | 酒井 | |
11-9 | ||||
4-11 | ||||
6-11 | ||||
9-11 | ||||
第3試合 | 日吉 | 12-10 | 松村 | |
15-13 |
試合順序 | T3C | 得点 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|
団体戦リーグ戦1回戦 T3C(C) VS チーム清水 | ||||
第1試合 | 来島 | 11-2 | 八木 | |
11-6 | ||||
11-8 | ||||
第2試合 | 武市 | 11-4 | 鳥生 | |
11-5 | ||||
11-3 | ||||
第3試合 | 住田 | 9-11 | 門岡 | |
13-11 | ||||
11-3 | ||||
11-8 | ||||
団体戦リーグ戦2回戦 T3C(C) VS 吉海卓友会(B) | ||||
第1試合 | 武市 | 11-8 | 村上 | |
6-11 | ||||
8-11 | ||||
9-11 | ||||
第2試合 | 住田 | 9-11 | 野間 | |
5-11 | ||||
9-11 | ||||
団体戦リーグ戦3回戦 T3C(C) VS 今卓クラブ | ||||
第1試合 | 来島 | 11-8 | 本田 | |
11-9 | ||||
8-11 | ||||
11-8 | ||||
第2試合 | 武市 | 11-3 | 渡部 | |
11-8 | ||||
11-3 | ||||
第3試合 | 住田 | 9-11 | 秋山 | |
11-7 | ||||
9-11 | ||||
6-11 | ||||
団体戦リーグ戦4回戦 T3C(C) VS 石井体協(B) | ||||
第1試合 | 来島 | 11-4 | 青井 | |
11-8 | ||||
11-5 | ||||
第2試合 | 武市 | 11-7 | 大本 | |
11-7 | ||||
12-10 | ||||
第3試合 | 住田 | 6-11 | 中野 | |
6-11 | ||||
12-10 | ||||
団体戦トーナメント戦1回戦 T3C(C) VS フォーネット(C) | ||||
第1試合 | 来島 | 10-12 | 岡田 | |
5-11 | ||||
9-11 | ||||
第2試合 | 武市 | 9-11 | 亀井 | |
10-12 | ||||
3-11 |